Частота (Гц)	Уровень (дБ)
46,875000	-36,151279
93,750000	-30,281731
140,625000	-26,155241
187,500000	-23,643759
234,375000	-23,562437
281,250000	-24,379120
328,125000	-25,091192
375,000000	-24,777315
421,875000	-24,984570
468,750000	-25,672215
515,625000	-26,747948
562,500000	-28,948259
609,375000	-31,619717
656,250000	-33,709805
703,125000	-35,202999
750,000000	-35,863190
796,875000	-36,448441
843,750000	-37,540184
890,625000	-38,346043
937,500000	-38,839859
984,375000	-39,525784
1031,250000	-39,805542
1078,125000	-40,076767
1125,000000	-39,995560
1171,875000	-39,862083
1218,750000	-40,341110
1265,625000	-40,620899
1312,500000	-40,988167
1359,375000	-41,580532
1406,250000	-42,039238
1453,125000	-42,650913
1500,000000	-43,499104
1546,875000	-44,181946
1593,750000	-44,805550
1640,625000	-45,732452
1687,500000	-46,800552
1734,375000	-47,600609
1781,250000	-47,769073
1828,125000	-47,901569
1875,000000	-47,567249
1921,875000	-47,380226
1968,750000	-47,474617
2015,625000	-47,734310
2062,500000	-48,007648
2109,375000	-48,165600
2156,250000	-48,030468
2203,125000	-47,955639
2250,000000	-47,838959
2296,875000	-47,741940
2343,750000	-47,808361
2390,625000	-48,045116
2437,500000	-48,425632
2484,375000	-48,785248
2531,250000	-49,129269
2578,125000	-49,552578
2625,000000	-49,623783
2671,875000	-49,743977
2718,750000	-50,145401
2765,625000	-50,446075
2812,500000	-50,554512
2859,375000	-50,728313
2906,250000	-51,033939
2953,125000	-51,227856
3000,000000	-51,538044
3046,875000	-51,701042
3093,750000	-51,819359
3140,625000	-51,932026
3187,500000	-52,048500
3234,375000	-51,977306
3281,250000	-51,639263
3328,125000	-51,299644
3375,000000	-51,163994
3421,875000	-51,350582
3468,750000	-51,722492
3515,625000	-52,191036
3562,500000	-52,515621
3609,375000	-52,887089
3656,250000	-53,115566
3703,125000	-53,370911
3750,000000	-53,618759
3796,875000	-53,918442
3843,750000	-54,263321
3890,625000	-54,930630
3937,500000	-55,611252
3984,375000	-56,191788
4031,250000	-56,604149
4078,125000	-56,931782
4125,000000	-56,981659
4171,875000	-57,210003
4218,750000	-57,625641
4265,625000	-57,854992
4312,500000	-57,825081
4359,375000	-57,782032
4406,250000	-57,752384
4453,125000	-57,661613
4500,000000	-57,737347
4546,875000	-57,838364
4593,750000	-57,734581
4640,625000	-57,811527
4687,500000	-57,969666
4734,375000	-58,071533
4781,250000	-58,129150
4828,125000	-58,331619
4875,000000	-58,320896
4921,875000	-58,224339
4968,750000	-58,202297
5015,625000	-58,324596
5062,500000	-58,434826
5109,375000	-58,589733
5156,250000	-58,592552
5203,125000	-58,521069
5250,000000	-58,415386
5296,875000	-58,429062
5343,750000	-58,415199
5390,625000	-58,405159
5437,500000	-58,447723
5484,375000	-58,585457
5531,250000	-58,567394
5578,125000	-58,646523
5625,000000	-58,633186
5671,875000	-58,561836
5718,750000	-58,625660
5765,625000	-58,867905
5812,500000	-59,008385
5859,375000	-59,022743
5906,250000	-59,048687
5953,125000	-59,004974
6000,000000	-59,054466
6046,875000	-59,176182
6093,750000	-59,345036
6140,625000	-59,399162
6187,500000	-59,401970
6234,375000	-59,621040
6281,250000	-59,683960
6328,125000	-59,616795
6375,000000	-59,583782
6421,875000	-59,733658
6468,750000	-59,905888
6515,625000	-60,003098
6562,500000	-59,841511
6609,375000	-59,926754
6656,250000	-60,041847
6703,125000	-60,136101
6750,000000	-60,150673
6796,875000	-60,078297
6843,750000	-60,029755
6890,625000	-59,933334
6937,500000	-60,025253
6984,375000	-60,134560
7031,250000	-60,114376
7078,125000	-60,282547
7125,000000	-60,336254
7171,875000	-60,121189
7218,750000	-60,218895
7265,625000	-60,255646
7312,500000	-60,398838
7359,375000	-60,369427
7406,250000	-60,448772
7453,125000	-60,712124
7500,000000	-60,904202
7546,875000	-60,897121
7593,750000	-61,086811
7640,625000	-61,311874
7687,500000	-61,553040
7734,375000	-61,811306
7781,250000	-61,967201
7828,125000	-62,153141
7875,000000	-62,172985
7921,875000	-62,021515
7968,750000	-61,066776
8015,625000	-58,907505
8062,500000	-58,055592
8109,375000	-57,949196
8156,250000	-57,961357
8203,125000	-58,047325
8250,000000	-58,134052
8296,875000	-58,245010
8343,750000	-58,250141
8390,625000	-58,370502
8437,500000	-58,654610
8484,375000	-58,816422
8531,250000	-58,916763
8578,125000	-59,064674
8625,000000	-59,117249
8671,875000	-59,333656
8718,750000	-59,550381
8765,625000	-59,506256
8812,500000	-59,482777
8859,375000	-59,569729
8906,250000	-59,633564
8953,125000	-59,757278
9000,000000	-59,860882
9046,875000	-59,830959
9093,750000	-59,659645
9140,625000	-59,516991
9187,500000	-59,572327
9234,375000	-59,738564
9281,250000	-59,645473
9328,125000	-59,463001
9375,000000	-59,493717
9421,875000	-59,667118
9468,750000	-59,580421
9515,625000	-59,531361
9562,500000	-59,575768
9609,375000	-59,988831
9656,250000	-60,307537
9703,125000	-60,327705
9750,000000	-60,387131
9796,875000	-60,392979
9843,750000	-60,349609
9890,625000	-60,539761
9937,500000	-60,608734
9984,375000	-60,604172
10031,250000	-60,636841
10078,125000	-60,745747
10125,000000	-60,842415
10171,875000	-60,720577
10218,750000	-60,705772
10265,625000	-60,805515
10312,500000	-60,869289
10359,375000	-60,776581
10406,250000	-60,838036
10453,125000	-60,994270
10500,000000	-60,882435
10546,875000	-61,010868
10593,750000	-60,973087
10640,625000	-60,925896
10687,500000	-61,104103
10734,375000	-61,175949
10781,250000	-61,056747
10828,125000	-60,990520
10875,000000	-61,054474
10921,875000	-61,123535
10968,750000	-61,034729
11015,625000	-61,166382
11062,500000	-61,341217
11109,375000	-61,355923
11156,250000	-61,220284
11203,125000	-61,302155
11250,000000	-61,538792
11296,875000	-61,690857
11343,750000	-61,581688
11390,625000	-61,578197
11437,500000	-61,503311
11484,375000	-61,424561
11531,250000	-61,635445
11578,125000	-61,627254
11625,000000	-61,642223
11671,875000	-61,663151
11718,750000	-61,636314
11765,625000	-61,806885
11812,500000	-61,805058
11859,375000	-61,867195
11906,250000	-61,853897
11953,125000	-62,112144
12000,000000	-64,084038
12046,875000	-67,179672
12093,750000	-68,217575
12140,625000	-68,520546
12187,500000	-68,740997
12234,375000	-68,811554
12281,250000	-68,774948
12328,125000	-68,921257
12375,000000	-68,975662
12421,875000	-69,073517
12468,750000	-69,119987
12515,625000	-69,117256
12562,500000	-69,122154
12609,375000	-69,154068
12656,250000	-69,145477
12703,125000	-69,247490
12750,000000	-69,192284
12796,875000	-69,142937
12843,750000	-69,330574
12890,625000	-69,112907
12937,500000	-69,024567
12984,375000	-69,157600
13031,250000	-69,153152
13078,125000	-69,273499
13125,000000	-69,221268
13171,875000	-69,112907
13218,750000	-69,150734
13265,625000	-69,117973
13312,500000	-69,195801
13359,375000	-69,065353
13406,250000	-69,102959
13453,125000	-69,140419
13500,000000	-69,122635
13546,875000	-69,071014
13593,750000	-69,132469
13640,625000	-69,408211
13687,500000	-69,608101
13734,375000	-69,586754
13781,250000	-69,600060
13828,125000	-69,596413
13875,000000	-69,578629
13921,875000	-69,764793
13968,750000	-69,764648
14015,625000	-69,764572
14062,500000	-69,774689
14109,375000	-69,824959
14156,250000	-69,915512
14203,125000	-69,917099
14250,000000	-69,949936
14296,875000	-69,903168
14343,750000	-69,774353
14390,625000	-69,857964
14437,500000	-69,981270
14484,375000	-70,079399
14531,250000	-70,044235
14578,125000	-70,012276
14625,000000	-69,981522
14671,875000	-70,063438
14718,750000	-69,935066
14765,625000	-69,737000
14812,500000	-69,715370
14859,375000	-69,818794
14906,250000	-69,821381
14953,125000	-69,987869
15000,000000	-70,043869
15046,875000	-70,016068
15093,750000	-70,010735
15140,625000	-69,936676
15187,500000	-69,980980
15234,375000	-70,084984
15281,250000	-70,072914
15328,125000	-70,137520
15375,000000	-70,222595
15421,875000	-70,306374
15468,750000	-70,292984
15515,625000	-70,430145
15562,500000	-71,072029
15609,375000	-73,372963
15656,250000	-76,304375
15703,125000	-76,999710
15750,000000	-77,225906
15796,875000	-77,331520
15843,750000	-77,422249
15890,625000	-77,575516
15937,500000	-77,726891
15984,375000	-77,638268
16031,250000	-77,626915
16078,125000	-77,619057
16125,000000	-77,637375
16171,875000	-77,588661
16218,750000	-77,695831
16265,625000	-77,758324
16312,500000	-77,746323
16359,375000	-77,653702
16406,250000	-77,643845
16453,125000	-77,689247
16500,000000	-77,570923
16546,875000	-77,587257
16593,750000	-77,696602
16640,625000	-77,586449
16687,500000	-77,701492
16734,375000	-77,520241
16781,250000	-77,281296
16828,125000	-77,405952
16875,000000	-77,478661
16921,875000	-77,426018
16968,750000	-77,362450
17015,625000	-77,357910
17062,500000	-77,380379
17109,375000	-77,411987
17156,250000	-77,325066
17203,125000	-77,510849
17250,000000	-77,892097
17296,875000	-78,111397
17343,750000	-78,120148
17390,625000	-78,078629
17437,500000	-78,002632
17484,375000	-77,990562
17531,250000	-78,145760
17578,125000	-78,138771
17625,000000	-78,170181
17671,875000	-78,235641
17718,750000	-78,253395
17765,625000	-78,316917
17812,500000	-78,372482
17859,375000	-78,341888
17906,250000	-78,196495
17953,125000	-78,119629
18000,000000	-78,185738
18046,875000	-78,250221
18093,750000	-78,284477
18140,625000	-78,346779
18187,500000	-78,325714
18234,375000	-78,305611
18281,250000	-78,255180
18328,125000	-78,133522
18375,000000	-78,017265
18421,875000	-78,023376
18468,750000	-78,019890
18515,625000	-78,052803
18562,500000	-78,180183
18609,375000	-78,217354
18656,250000	-78,188187
18703,125000	-78,062721
18750,000000	-77,995659
18796,875000	-77,929733
18843,750000	-77,840706
18890,625000	-77,876152
18937,500000	-77,918877
18984,375000	-78,048744
19031,250000	-78,147675
19078,125000	-78,221985
19125,000000	-78,244621
19171,875000	-78,252335
19218,750000	-78,213020
19265,625000	-78,109947
19312,500000	-77,936829
19359,375000	-77,841805
19406,250000	-77,827934
19453,125000	-77,876060
19500,000000	-78,000519
19546,875000	-78,140457
19593,750000	-78,278511
19640,625000	-78,448013
19687,500000	-78,541931
19734,375000	-78,559654
19781,250000	-78,636375
19828,125000	-78,820328
19875,000000	-79,048759
19921,875000	-79,488869
19968,750000	-80,432701
20015,625000	-82,690216
20062,500000	-85,723045
20109,375000	-89,021912
20156,250000	-93,425163
20203,125000	-99,427109
20250,000000	-104,099213
20296,875000	-102,911880
20343,750000	-102,423752
20390,625000	-103,935944
20437,500000	-107,449287
20484,375000	-113,368042
20531,250000	-121,315796
20578,125000	-121,614120
20625,000000	-121,824883
20671,875000	-126,107925
20718,750000	-131,265350
20765,625000	-128,154068
20812,500000	-127,871552
20859,375000	-131,587479
20906,250000	-136,537018
20953,125000	-132,815033
21000,000000	-131,601257
21046,875000	-134,170212
21093,750000	-139,998291
21140,625000	-137,886780
21187,500000	-135,507339
21234,375000	-137,012756
21281,250000	-142,304688
21328,125000	-142,622528
21375,000000	-139,134262
21421,875000	-139,460327
21468,750000	-143,701492
21515,625000	-146,782837
21562,500000	-142,616837
21609,375000	-141,943619
21656,250000	-145,124390
21703,125000	-150,061890
21750,000000	-146,116684
21796,875000	-144,294403
21843,750000	-146,285217
21890,625000	-151,671249
21937,500000	-149,556488
21984,375000	-146,685562
22031,250000	-147,696594
22078,125000	-152,477295
22125,000000	-152,981323
22171,875000	-149,152176
22218,750000	-149,059570
22265,625000	-152,804596
22312,500000	-156,004074
22359,375000	-151,721283
22406,250000	-150,657120
22453,125000	-153,415756
22500,000000	-158,320435
22546,875000	-154,513412
22593,750000	-152,328568
22640,625000	-153,931870
22687,500000	-159,023697
22734,375000	-157,250763
22781,250000	-154,044495
22828,125000	-154,650177
22875,000000	-158,870865
22921,875000	-159,656433
22968,750000	-155,801010
23015,625000	-155,359406
23062,500000	-158,478210
23109,375000	-161,421860
23156,250000	-157,633759
23203,125000	-156,326324
23250,000000	-158,561310
23296,875000	-162,844650
23343,750000	-159,842239
23390,625000	-157,502686
23437,500000	-158,700226
23484,375000	-162,952728
23531,250000	-161,701904
23578,125000	-158,398056
23625,000000	-158,596390
23671,875000	-161,984085
23718,750000	-162,542130
23765,625000	-159,007401
23812,500000	-158,275558
23859,375000	-160,738113
23906,250000	-163,232025
23953,125000	-160,028503
