Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name
System Idle Process	0	92.56	0 K	24 K		
 Interrupts	n/a	0.77	0 K	0 K	Hardware Interrupts	
 DPCs	n/a	0.77	0 K	0 K	Deferred Procedure Calls	
 System	4		116 K	360 K		
  smss.exe	288		556 K	172 K	Диспетчер сеанса  Windows	Microsoft Corporation
DTProAgent.exe	5744		3 860 K	552 K	DAEMON Tools Pro Agent	DT Soft Ltd
wmdc.exe	3492		2 764 K	396 K	Центр устройств Microsoft Windows Mobile	Microsoft Corporation
RAVCpl64.exe	3512		10 412 K	700 K	Диспетчер Realtek HD	Realtek Semiconductor
svchost.exe	3616		4 208 K	956 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
oodtray.exe	3640		4 968 K	2 828 K	O&O Defrag TrayIcon (x64)	O&O Software GmbH
SetPoint.exe	3652		14 324 K	6 840 K	Logitech SetPoint Event Manager (UNICODE)	Logitech, Inc.
 KHALMNPR.exe	4220		6 712 K	2 176 K	Logitech KHAL Main Process	Logitech, Inc.
LBTWiz.exe	3664		2 228 K	424 K	Logitech Blutooth Wizard Host Process	Logitech, Inc.
sidebar.exe	3728		18 540 K	19 120 K	Гаджеты рабочего стола Windows	Microsoft Corporation
atitray.exe	3976		30 792 K	2 000 K	ATI Tray Tools	Ray Adams
CTSMode.exe	3988		3 496 K	764 K	Auto Mode Switcher	Creative Technology Ltd
PowerMenu.exe	4012		1 656 K	560 K	PowerMenu	Thong Nguyen
csrss.exe	436		2 268 K	1 004 K	Процесс исполнения клиент-сервер	Microsoft Corporation
wininit.exe	492		1 744 K	316 K	Автозагрузка приложений Windows	Microsoft Corporation
 services.exe	552		6 516 K	3 884 K	Приложение служб и контроллеров	Microsoft Corporation
  svchost.exe	692		5 212 K	3 156 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
   CTxfispi.exe	4004		12 768 K	520 K	SPI (Creative X-Fi Module)	Creative Technology Ltd
   mobsync.exe	5628		3 016 K	1 012 K	Microsoft Sync Center	Microsoft Corporation
   WmiPrvSE.exe	6136		5 232 K	856 K	WMI Provider Host	Microsoft Corporation
  svchost.exe	800		5 680 K	3 920 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  atiesrxx.exe	864		1 740 K	612 K	AMD External Events Service Module	AMD
   atieclxx.exe	1344		2 496 K	748 K	AMD External Events Client Module	AMD
  svchost.exe	948		23 316 K	10 576 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
   audiodg.exe	1012		49 420 K	19 792 K	Изоляция графов аудиоустройств Windows 	Microsoft Corporation
  svchost.exe	988		87 720 K	70 288 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
   dwm.exe	2588		46 568 K	41 312 K	Диспетчер окон рабочего стола	Microsoft Corporation
  svchost.exe	120		29 864 K	12 280 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  CTAudSvc.exe	1044		1 376 K	340 K	Creative Audio Service	Creative Technology Ltd
  svchost.exe	1116		10 476 K	3 792 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  LBTServ.exe	1200		2 124 K	748 K	Logitech Bluetooth Service	Logitech, Inc.
  svchost.exe	1320		17 760 K	6 944 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  spoolsv.exe	1500		9 560 K	1 716 K	Диспетчер очереди печати	Microsoft Corporation
  sched.exe	1536		14 908 K	1 468 K	Antivirus Scheduler	Avira GmbH
  svchost.exe	1556		11 340 K	6 032 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  avfwsvc.exe	1684		4 852 K	3 952 K	Firewall NT service process	Avira GmbH
  avguard.exe	1712	0.39	91 980 K	20 580 K	Antivirus On-Access Service	Avira GmbH
  BlueSoleilCS.exe	1752		13 612 K	3 508 K	BlueSoleilCS Module	
  svchost.exe	1864		8 480 K	4 308 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  mdm.exe	1900		2 448 K	1 840 K	Machine Debug Manager	Microsoft Corporation
  oodag.exe	1952	0.39	15 464 K	7 460 K	O&O Defrag Agent (x64)	O&O Software GmbH
  PnkBstrA.exe	512		1 292 K	476 K		
  TCPSVCS.EXE	1352		2 408 K	532 K	TCP/IP Services Application	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1608		2 032 K	320 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  vmnat.exe	2052		1 620 K	616 K	VMware NAT Service	VMware, Inc.
  WLIDSVC.EXE	2088		6 324 K	2 336 K	Microsoft® Windows Live ID Service	Microsoft Corporation
   WLIDSVCM.EXE	2528		1 460 K	260 K	Microsoft® Windows Live ID Service Monitor	Microsoft Corporation
  DynUpSvc.exe	2112		4 140 K	3 800 K	DynDNS® Updater Service	Dynamic Network Services, Inc.
  vmware-authd.exe	2240		6 352 K	1 620 K	VMware Authorization Service	VMware, Inc.
  vmnetdhcp.exe	2352		1 296 K	428 K	VMware VMnet DHCP service	VMware, Inc.
  avwebgrd.exe	2788		4 940 K	4 464 K	AntiVir WebGuard Service	Avira GmbH
  taskhost.exe	2992		8 484 K	3 348 K	Хост-процесс для задач Windows	Microsoft Corporation
  SearchIndexer.exe	1876		40 308 K	11 388 K	Индексатор службы Microsoft Windows Search	Microsoft Corporation
   SearchProtocolHost.exe	3000		3 368 K	7 056 K	Microsoft Windows Search Protocol Host	Microsoft Corporation
   SearchFilterHost.exe	2032		3 204 K	5 848 K	Microsoft Windows Search Filter Host	Microsoft Corporation
  BsHelpCS.exe	3100		2 096 K	2 244 K	BsHelpCS Module	
  svchost.exe	3276		2 452 K	324 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  wmpnetwk.exe	4872		16 848 K	12 124 K	Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media	Microsoft Corporation
  svchost.exe	4588		2 992 K	984 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
  HDDSvc.exe	4424		8 144 K	2 492 K	HDDSvc Module	AltrixSoft (http://www.altrixsoft.com/)
  svchost.exe	5580		67 448 K	14 724 K	Хост-процесс для служб Windows	Microsoft Corporation
 lsass.exe	568		6 320 K	5 612 K	Local Security Authority Process	Microsoft Corporation
 lsm.exe	576		2 836 K	1 440 K	Служба диспетчера локальных сеансов	Microsoft Corporation
csrss.exe	528		6 804 K	3 732 K	Процесс исполнения клиент-сервер	Microsoft Corporation
winlogon.exe	908		3 432 K	1 648 K	Программа входа в систему Windows	Microsoft Corporation
explorer.exe	2952		44 340 K	33 416 K	Проводник	Microsoft Corporation
 punto.exe	4084		9 900 K	5 668 K	Punto Switcher	ООО Яндекс
  ps64ldr.exe	3008		1 164 K	460 K	Punto Switcher Loader for Win64	ООО Яндекс
 pwsafe.exe	3256		3 336 K	1 912 K	Password Safe Application	SourceForge.net
 Totalcmd.exe	3680		14 688 K	15 572 K	Total Commander 32 bit	Ghisler Software GmbH
 HDInspector.exe	3480		32 532 K	3 632 K	Hard Drive Inspector Professional	Altrixsoft
jusched.exe	3736		1 436 K	284 K	Java(TM) Update Scheduler	Sun Microsystems, Inc.
avgnt.exe	3804		5 740 K	3 912 K	Antivirus System Tray Tool	Avira GmbH
MOM.exe	3788		41 228 K	4 900 K	Catalyst Control Center: Monitoring program	Advanced Micro Devices Inc.
 CCC.exe	4136		66 332 K	13 036 K	Catalyst Control Centre: Host application	ATI Technologies Inc.
VolPanlu.exe	3868		14 116 K	1 300 K	VolPanlu.exe	Creative Technology Ltd
Ctxfihlp.exe	3888		3 948 K	640 K	CTXfiHlp MFC Application	Creative Technology Ltd
utorrent.exe	1300	2.71	92 556 K	58 956 K	µTorrent	BitTorrent, Inc.
infium.exe	4472		53 188 K	15 732 K	QIP Infium	QIP
hfs.exe	3760		10 360 K	5 676 K		
DynTray.exe	5052		3 352 K	820 K	DynDNS® Notification Icon	Dynamic Network Services, Inc.
firefox.exe	5380	1.16	503 484 K	338 648 K	Firefox	Mozilla Corporation
 7zFM.exe	5864		5 596 K	6 900 K	7-Zip File Manager	Igor Pavlov
  procexp.exe	5212		2 216 K	3 096 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinternals.com
   procexp64.exe	1416	0.39	31 776 K	43 456 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinternals.com
BtTray.exe	5588		12 216 K	1 912 K	BlueSoleil Bttray	
LastFM.exe	4460		36 544 K	3 520 K	Last.fm	Last.fm

